Pour sa part, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'établit à 118,1 millions d'euros en croissance de 10,5% (5,2% à périmètre constant) par rapport au quatrième trimestre 2006/2007. A taux de change constant, la croissance sur le trimestre serait ressortie à 11,2% (5,9% à périmètre constant). Le tassement relatif de la croissance observé sur ce trimestre s'explique principalement par la forte croissance enregistrée au quatrième trimestre 2006/2007, +20,1% par rapport à l'exercice précédent, et par un contexte économique global de plus en plus tendu.
| (en milliers d'euros) | CA à fin Septembre 2008 | CA à fin Septembre 2007 | T4 2008 | T4 2007 | T3 2008 | T3 2007 | T2 2008 | T2 2007 | T1 2008 | T1 2007 |
| Chiffre d'affaires hors contribution des sociétés acquises/cédées | 483,917 | 444,931 | 111,390 | 105,947 | 121,449 | 110,164 | 127,777 | 117,129 | 123,301 | 111,691 |
| Contribution des sociétés acquises | 17,641 | 0 | 6,734 | 0 | 6,912 | 0 | 3,909 | 0 | 86 | 0 |
| Contribution des sociétés cédées | 1,016 | 3,913 | 0 | 981 | 0 | 868 | 0 | 1,058 | 1,016 | 1,006 |
| Chiffre d'affaires total | 502,574 | 448,844 | 118,124 | 106,928 | 128,361 | 111,032 | 131,686 | 118,187 | 124,403 | 112,697 |
Du point de vue des zones géographiques, le Groupe présente un paysage relativement homogène de croissance. La zone Ouest (hors effet périmètre) a recouvré une stabilité organisationnelle qui ne se traduit pas encore pleinement dans ses chiffres, tandis que la zone Nord continue d'enregistrer des performances supérieures à la moyenne.
| (en devises locales) | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre | Exercice2 |
| Nord | + 21,7% | + 25% | + 30,6% | + 18,1% | +24,1% |
| Centre | +11,0% | + 10,2% | + 9,8% | + 3% | +8,5% |
| Est | + 17,4% | + 7,4% | +13,5% | +3,1% | +10,6% |
| Sud | +13,2% | + 8,7% | +10,4% | +8,5% | +10,2% |
| Ouest | -15,5% | + 35,2% | + 71,9% | + 54,1% | +37,1% |
| Autre1 | + 20,3% | +5,7% | + 15,7% | - 12,2% | +5,3% |
| Total Groupe | + 10,4% | + 11,4% | + 15,6% | + 10,5% | +12,0% |
1 Activités des sociétés holding du Groupe et éliminations des chiffres d'affaires inter-zones.
2 Ces taux de croissance reflètent :
- Pour la zone Est, un effet périmètre favorable de 3,0% ;
- Pour la zone Sud, un effet périmètre défavorable de 1,5% ;
- Pour la zone Ouest, un effet de périmètre favorable de 43,8% ;
A l'issue de ce quatrième trimestre, le Groupe complète un exercice en ligne avec ses prévisions de croissance et ce malgré le ralentissement économique global.
Par ailleurs, aucun événement notable n'est venu modifier la structure financière du Groupe au cours du trimestre écoulé.
